<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adiesa</title>
	<atom:link href="http://www.adiesa.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adiesa.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 13:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Quand l&#8217;Information devient stratégique</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/quand-linformation-devient-strategique/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/quand-linformation-devient-strategique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[A lire dans le n° 41 de &#171;&#160;Loiret Eco&#160;&#187;,  page 18 :  le dossier du mois de Juin,  intitulé &#171;&#160;QUAND L&#8217;INFORMATION DEVIENT STRATEGIQUE&#160;&#187; . Vous y trouverez plusieurs témoignages dont celui de Daniel Loire, Président de l&#8217;ADIESA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/quand-linformation-devient-strategique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/157/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msayous</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[André Gastel, membre de l&#8217;Adiesa et Président de l&#8217;AFAV Centre, présente le Parcours de Spécialisation, programme ESC Tours-Poitiers 3ème année : Management de l&#8217;Information et Stratégies de Développement La maîtrise de l’information est aujourd’hui déterminante dans la définition de la stratégie et la conduite des affaires. C’est donc un élément clé de la compétitivité des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;état et l&#8217;intelligence économique</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/letat-et-lintelligence-economique/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/letat-et-lintelligence-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Monde Informatique : une communication de Christine Lagarde lors du Conseil des Ministres du 8 décembre 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/letat-et-lintelligence-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huit lauréats pour les 2e Trophées de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/huit-laureats-pour-les-2e-trophees-de-lentreprise/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/huit-laureats-pour-les-2e-trophees-de-lentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Huit entreprises du Loiret ont été récompensées, le 26 novembre, lors de la 2e cérémonie des Trophées de l’entreprise. Retrouvez les huit lauréats  et le résumé de la soirée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/huit-laureats-pour-les-2e-trophees-de-lentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision (5) Le partenariat</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/partenariat/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eroger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision 5 &#8211; LE PARTENARIAT  La stratégie peut être définie comme l&#8217;utilisation des moyens disponibles pour atteindre ses objectifs.  Pour gagner en efficacité les organismes, quels qu&#8217;ils soient, doivent recentrer leurs actions et leurs ressources sur les objectifs qui auront été choisis comme prioritaires.  Une autre façon de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision (4) le lobbying</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/lobbying/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/lobbying/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eroger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[I.E.]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[promouvoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision 4 &#8211; LE LOBBYING  Les lobbies sont des groupes créés pour influencer des organismes décisionnels afin de  défendre les intérêts de leurs membres. En France ce terme a pris une connotation négative. L&#8217;intérêt particulier risquant bien souvent d&#8217;être en contradiction avec l&#8217;intérêt général. Mais en réalité, ceux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/lobbying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision (3)Le Benchmarking</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/benchmarking/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eroger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[I.E.]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision 3 &#8211; LE BENCHMARKING  Le benchmarking est une méthode d&#8217;évaluation organisationnelle. Il s&#8217;agit de se comparer à ses concurrents ou à d&#8217;autres structures. D&#8217;examiner les différences de processus et de résultats et d&#8217;identifier les causes pour se perfectionner.    Le processus de benchmarking comprend plusieurs phases.  - L&#8217;évaluation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision (2)comparaisons externes</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/comparaisons-externe/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/comparaisons-externe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eroger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[I.E.]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Intelligence Economique pour Optimiser son processus de décision 2 &#8211; LES COMPARAISONS EXTERNES   Dans la logique qualité, pour améliorer ses processus, l&#8217;entreprise doit se fixer des objectifs et en mesurer l&#8217;atteinte. Ce qui permet d&#8217;améliorer ensuite ses processus.  Il faut donc se donner une cible qui est ambitieuse mais atteignable.  Périodiquement il est nécessaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/comparaisons-externe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence Economique pour optimiser son processus de décision (1) Le PEST</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/le-pest/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/le-pest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eroger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADIESA]]></category>
		<category><![CDATA[Adiesa]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[pest]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[  L&#8217;Intelligence Economique pour optimiser son processus de décision 1 &#8211; LE PEST (Politique, Economique, Socio-cilturel, technologique)  Un processus de décision en entreprise comprend plusieurs phases principales :  - L&#8217;acquisition de l&#8217;information, - La recherche de solutions créatives - L&#8217;examen des solutions et du résultat prévisible - Le Choix d&#8217;une solution en tenant compte des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/le-pest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’IE au service du marketing ou le marketing de l’intelligence économique ?</title>
		<link>http://www.adiesa.fr/l%e2%80%99ie-au-service-du-marketing-ou-le-marketing-de-l%e2%80%99intelligence-economique/</link>
		<comments>http://www.adiesa.fr/l%e2%80%99ie-au-service-du-marketing-ou-le-marketing-de-l%e2%80%99intelligence-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Adiesa]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[I.E.]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adiesa.fr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Comment comprendre les attentes et besoins d’un marché pour y apporter les réponses adaptées ? Seule une documentation fiable, pertinente, dynamique et organisée, accompagnée de l’écoute de son environnement le permet. Le marketing nécessite cette «veille offensive» : collecter, synthétiser et diffuser l’information pour proposer stratégie et objectifs, de façon transparente est indispensable. Que ce soit pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adiesa.fr/l%e2%80%99ie-au-service-du-marketing-ou-le-marketing-de-l%e2%80%99intelligence-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

